고객센터
이벤트
뉴트리원 <12월, 12만원 이상 구매사은품 스타벅스 증정> 발송 대상자 공지
2024.01.15
안녕하세요. 뉴트리원입니다.
12월 구매사은품으로 지급 예정인 '12만원 이상, 스타벅스 아메리카노 증정' 건 대상자 리스트를 공지드립니다.
※ 기프티콘 발송이 1/15(월) 예정이었으나, 발송처 시스템 점검 오류로 인하여 익일 1/16(화) 일괄 발송될 예정입니다.
공지 일자보다 지연이 발생된 점 죄송하단 말씀 드리며, 깊은 양해 부탁드립니다.
감사합니다.
[대상자 리스트]
주문번호 | 성함 | 휴대폰끝자리 | 주문번호 | 성함 | 휴대폰끝자리 |
202312230000296*** | 최*자 | 8983 | 202312080000290*** | 김*아 | 1008 |
202312040000289*** | 김*우 | 9105 | 202312170000293*** | 뽀*♡ | 5861 |
202312100000290*** | 나*수 | 1074 | 202312130000292*** | 김*지 | 1072 |
202312290000297*** | 오*심 | 7927 | 202312120000292*** | 서*희 | 2352 |
202312030000288*** | 신*숙 | 0723 | 202312120000292*** | 서*희 | 2352 |
202312260000296*** | 김*준 | 6224 | 202312210000296*** | 서*길 | 3757 |
202312240000296*** | 전*례 | 2438 | 202312260000296*** | 함*식 | 3908 |
202312080000290*** | 홍*정 | 0017 | 202312080000290*** | 김*정 | 7582 |
202312040000289*** | 박*녀 | 1429 | 202312270000297*** | 이*숙 | 8612 |
202312090000290*** | 김*숙 | 4054 | 202312080000290*** | 김*서 | 6989 |
202312090000290*** | 최*심 | 4841 | 202312070000290*** | 오*미 | 3557 |
202312220000296*** | 고*솔 | 1508 | 202312200000295*** | 이*진 | 0121 |
202312030000289*** | 이*대 | 8621 | 202312080000290*** | 김*현 | 5882 |
202312200000295*** | 고*애 | 0249 | 202312110000291*** | 정*란 | 1181 |
202312230000296*** | 박*태 | 8848 | 202312010000288*** | 이*순 | 8157 |
202312130000292*** | 정*영 | 8976 | 202312200000295*** | 김*려 | 8971 |
202312310000298*** | 박*영 | 9173 | 202312110000291*** | 박*주 | 3316 |
202312170000293*** | 정*혜 | 0090 | 202312190000294*** | 도*희 | 2536 |
202312180000294*** | 고*용 | 0033 | 202312200000295*** | 김*래 | 1294 |
202312260000296*** | 박*호 | 5452 | 202312190000294*** | 박*향 | 5523 |
202312210000296*** | 김*수 | 7799 | 202312110000291*** | 조*경 | 9461 |
202312130000292*** | 나*영 | 3587 | 202312200000294*** | 최*희 | 0638 |
202312050000289*** | 조*희 | 7202 | 202312210000295*** | 송*림 | 2765 |
202312260000297*** | 김*자 | 3001 | 202312150000293*** | 김*지 | 8689 |
202312280000297*** | 성*경 | 4984 | 202312200000295*** | 김*희 | 9042 |
202312070000290*** | 주* | 5008 | 202312010000288*** | 이*연 | 6294 |
202312300000298*** | 정*주 | 7500 | 202312290000297*** | 김*성 | 5938 |
202312210000296*** | 강* | 7943 | 202312210000295*** | 지*민 | 5735 |
202312160000293*** | 이*은 | 0957 | 202312170000293*** | 김*서 | 2130 |
202312060000289*** | 엄*현 | 2752 | 202312040000289*** | 이*정 | 2021 |
202312190000294*** | 정*리 | 3726 | 202312070000290*** | 강*훈 | 4289 |
202312070000290*** | 정*리 | 3726 | 202312020000288*** | 곽*라 | 6238 |
202312120000292*** | 김*숙 | 5352 | 202312140000292*** | 박*연 | 7588 |
202312250000296*** | 이*근 | 3076 | 202312070000290*** | 이*진 | 3413 |
202312010000288*** | 강*혜 | 4627 | 202312130000292*** | 김*수 | 6123 |
202312090000290*** | 유*련 | 3268 | 202312100000290*** | 안*우 | 1033 |
202312200000295*** | 정*희 | 7578 | 202312060000289*** | 천*주 | 0665 |
202312270000297*** | 김*연 | 8672 | 202312130000292*** | 정*영 | 5744 |
202312020000288*** | 이*은 | 1039 | 202312160000293*** | 서*주 | 7594 |
202312240000296*** | 이*은 | 1039 | 202312130000292*** | 우*호 | 4394 |
202312140000293*** | 김*영 | 7710 | 202312170000293*** | 이*숙 | 7059 |
202312020000288*** | 이*승 | 0223 | 202312130000292*** | 서*수 | 3043 |
202312020000288*** | 민* | 2285 | 202312100000290*** | 박*민 | 8857 |
202312240000296*** | 이*주 | 7012 | 202312090000290*** | 조*연 | 6361 |
202312230000296*** | 박*희 | 6200 | 202312100000291*** | 김*희 | 4648 |
202312230000296*** | 이*숙 | 9374 | 202312260000296*** | 이*미 | 8709 |
202312310000298*** | 김*숙안젤라 | 1396 | 202312120000291*** | 문*덕 | 8057 |
202312060000289*** | 안*진 | 1715 | 202312280000297*** | 안*대 | 5240 |
202312200000295*** | 허*연 | 2233 | 202312310000298*** | 조*미 | 4790 |
202312010000288*** | 서*은 | 0316 | 202312080000290*** | 정*순 | 1378 |
202312010000288*** | 임*혜 | 7494 | 202312160000293*** | 김*운비 | 0501 |
202312180000294*** | 서*경 | 7005 | 202312170000293*** | 장*희 | 7120 |
202312180000294*** | 전*우 | 9431 | 202312120000291*** | 장*희 | 7120 |
202312170000293*** | 윤*영 | 7726 | 202312250000296*** | 이*선 | 3140 |
202312270000297*** | 정*숙 | 9595 | 202312100000290*** | 이*선 | 3140 |
202312300000298*** | 임*준 | 3926 | 202312200000295*** | 정*종 | 2056 |
202312110000291*** | 김*옥 | 3072 | 202312130000292*** | 임*애 | 5170 |
202312120000291*** | 신*정 | 0524 | 202312210000295*** | 정*선 | 0915 |
202312110000291*** | 문*수 | 6583 | 202312110000291*** | 이*아 | 7040 |
202312040000289*** | 박*인 | 0730 | 202312170000293*** | 고*지 | 8818 |
202312090000290*** | 강*경 | 9221 | 202312110000291*** | 김*현 | 4019 |
202312120000292*** | 조*경 | 0273 | 202312200000295*** | 김*숙 | 9508 |
202312010000288*** | 박*리 | 4737 | 202312100000290*** | 오*희 | 4705 |
202312240000296*** | 박*선 | 9667 | 202312040000289*** | 정*섭 | 3340 |
202312010000288*** | 장*심 | 6619 | 202312220000296*** | 엄*아 | 2889 |
202312150000293*** | 신*으 | 7457 | 202312100000290*** | 금*숙 | 7529 |
202312070000290*** | 신*으 | 7457 | 202312140000292*** | 장*숙 | 4969 |
202312120000292*** | 김*시리 | 0105 | 202312040000289*** | 이*수 | 4870 |
202312190000294*** | 양*순 | 0108 | 202312140000293*** | 고*매 | 0178 |
202312310000298*** | 간*연 | 7102 | 202312140000293*** | 고*매 | 0178 |
202312270000297*** | 정*인 | 1183 | 202312140000292*** | 이*자 | 0408 |
202312240000296*** | 김*정 | 9338 | 202312010000288*** | 홍*대 | 3085 |
202312030000289*** | 최*연 | 0622 | 202312040000289*** | 남*경 | 8503 |
202312160000293*** | 최*연 | 0622 | 202312090000290*** | 김*숙 | 2769 |
202312300000298*** | 박*연 | 0369 | 202312200000295*** | 조*라 | 5253 |
202312050000289*** | 김*수 | 3140 | 202312290000297*** | 이*리 | 5636 |
202312120000292*** | 손*영 | 7323 | 202312090000290*** | 김*경 | 9921 |
202312110000291*** | 조*숙 | 9234 | 202312140000292*** | 이*혁 | 6326 |
202312100000290*** | 배*숙 | 6537 | 202312140000292*** | 박*선 | 8816 |
202312040000289*** | 고*환 | 2966 | 202312270000297*** | 방*영 | 1209 |
202312110000291*** | 이*주 | 1409 | 202312090000290*** | 정*성 | 8032 |
202312210000296*** | 정*순 | 9923 | 202312200000295*** | 정*민 | 2729 |
202312170000293*** | 조*우 | 1010 | 202312150000293*** | 정*은 | 9799 |
202312200000295*** | 신*선 | 7478 | 202312200000294*** | 유*원 | 8642 |
202312200000295*** | 임*정 | 0672 | 202312110000291*** | 박*성 | 8855 |
202312100000291*** | 김*영 | 0212 | 202312050000289*** | 이*경 | 1486 |
202312070000290*** | 김*영 | 6611 | 202312200000295*** | 윤*임 | 4891 |
202312170000293*** | 안*일 | 9434 | 202312090000290*** | 김*애 | 7942 |
202312120000291*** | 윤*희 | 4008 | 202312180000294*** | 김*주 | 2577 |
202312070000290*** | 박*현 | 0184 | 202312040000289*** | 배*정 | 2555 |
202312200000295*** | 박*희 | 8273 | 202312180000294*** | 홍*희 | 9281 |
202312220000296*** | 심*주 | 9001 | 202312190000294*** | 이*제 | 0371 |
202312140000292*** | 김*경 | 7152 | 202312290000297*** | 배*주 | 9036 |
202312190000294*** | 정*희 | 7680 | 202312260000296*** | 왕*영 | 2112 |
202312070000290*** | 전*수 | 6528 | 202312190000294*** | 김*건 | 8712 |
202312140000293*** | 김*자 | 2793 | 202312130000292*** | 박*순 | 9719 |
202312150000293*** | 원*연 | 1721 | 202312220000296*** | 김*자 | 1082 |
202312230000296*** | 정*석 | 6381 | 202312100000291*** | 신*식 | 6504 |
202312260000297*** | 김*선 | 5640 | 202312040000289*** | 최*영 | 0910 |
202312080000290*** | 이*미 | 1740 | 202312110000291*** | 오*우 | 8555 |
202312010000288*** | 김*경 | 6996 | 202312290000297*** | 신*호 | 5227 |
202312210000296*** | 김*정 | 3677 | 202312270000297*** | 왕*미 | 1040 |
202312100000291*** | 박*옥 | 7577 | 202312070000290*** | 이*범 | 2944 |
202312200000295*** | 권*은 | 6970 | 202312200000295*** | 서*석 | 1256 |
202312300000297*** | 안*애 | 0678 | 202312070000290*** | 박*연 | 5438 |
202312260000296*** | 신*정 | 0850 | 202312150000293*** | 한*리 | 1213 |
202312110000291*** | 박*희 | 0191 | 202312070000290*** | 박*희 | 0571 |
202312110000291*** | 주*심 | 1421 | 202312140000292*** | 정*석 | 7970 |
202312270000297*** | 최*숙 | 9366 | 202312290000297*** | 하*욱 | 0919 |
202312070000290*** | 김*선 | 0942 | 202312010000288*** | 천*희 | 9880 |
202312230000296*** | 강*라 | 4877 | 202312260000296*** | 황*동 | 4490 |
202312290000297*** | 최*리별 | 8802 | 202312190000294*** | 손*수 | 6564 |
202312120000291*** | 김*영 | 9387 | 202312050000289*** | 이*원 | 8991 |
202312110000291*** | 김*홍 | 5106 | 202312060000289*** | 최*종 | 5975 |
202312290000297*** | 신*순 | 7539 | 202312170000293*** | 김*희 | 2975 |
202312300000298*** | 박*희 | 3610 | 202312200000295*** | 강*진 | 9943 |
202312100000290*** | 최*석 | 5989 | 202312290000297*** | 김*정 | 2911 |
202312170000293*** | 배*화 | 1914 | 202312160000293*** | 김*림 | 7859 |
202312140000293*** | b*love | 2826 | 202312080000290*** | 지*정 | 3542 |
202312040000289*** | 윤*우 | 4931 | 202312090000290*** | 구*진 | 5612 |
202312080000290*** | 하*경 | 9321 | 202312020000288*** | 이*선 | 7570 |
202312180000294*** | 정*리 | 1232 | 202312290000297*** | 김*경 | 6855 |
202312150000293*** | 박*미 | 7495 | 202312200000295*** | 정*진 | 4737 |
202312280000297*** | 송*남 | 3573 | 202312060000289*** | 황*진 | 7144 |
202312110000291*** | 김*옥 | 7910 | 202312110000291*** | 박*은 | 1574 |
202312200000295*** | 이*빈 | 1452 | 202312130000292*** | 조*경 | 2998 |
202312190000294*** | 심*자 | 6407 | 202312270000297*** | 유*희 | 4786 |
202312070000290*** | 최*현 | 0421 | 202312040000289*** | 엄*미 | 8001 |
202312140000292*** | 김*영 | 9186 | 202312100000291*** | 김*헌 | 4923 |
202312130000292*** | 이*옥 | 0639 | 202312010000288*** | 나*젤 | 1288 |
202312220000296*** | 정*영 | 4788 | 202312010000288*** | 김*경 | 8277 |
202312120000292*** | 김*정 | 5836 | 202312290000297*** | 나*아 | 2489 |
202312030000289*** | 황*환 | 6192 | 202312180000294*** | 유* | 3858 |
202312090000290*** | 나*춘 | 8358 | 202312200000295*** | 박*숙 | 6194 |
202312060000289*** | 김*경 | 0309 | 202312060000289*** | 이*희 | 7329 |
202312190000294*** | 이*혜 | 7578 | 202312200000295*** | 최*진 | 0652 |
202312180000294*** | 이*영 | 4922 | 202312140000292*** | 이*지 | 6416 |
202312140000293*** | C*ANG SYLVIA SEUNGEUN | 6021 | 202312200000295*** | 구*미 | 9972 |
202312200000295*** | 김*옥 | 7919 | 202312160000293*** | 율* | 1932 |
202312090000290*** | 이*규 | 7184 | 202312200000295*** | 문*롬 | 0103 |
202312270000297*** | 김*경 | 1428 | 202312170000293*** | 김*옥 | 3138 |
202312050000289*** | 홍*미 | 2650 | 202312300000298*** | 최*희 | 7597 |
202312020000288*** | J*NLIHONG | 0728 | 202312200000295*** | 이*규 | 4065 |
202312060000289*** | 김*경 | 6258 | 202312290000297*** | 정*철 | 6140 |
202312240000296*** | 송*하 | 5460 | 202312070000290*** | 신*영 | 2499 |
202312140000293*** | 이*기 | 5670 | 202312280000297*** | 정*주 | 7549 |
202312180000294*** | 황*미 | 1911 | 202312070000290*** | 조* | 3688 |
202312180000294*** | 황*미 | 1911 | 202312150000293*** | 임*수 | 1976 |
202312080000290*** | 진*정 | 7822 | 202312120000292*** | 유*영 | 2064 |
202312280000297*** | 김*정 | 1638 | 202312100000291*** | 김*인 | 0911 |
202312300000297*** | 박*주 | 6565 | 202312100000290*** | 임* | 9238 |
202312030000288*** | 김*나 | 2716 | 202312020000288*** | 이*욱 | 5459 |
202312270000297*** | 이*옥 | 2006 | 202312030000289*** | 이*호 | 4215 |
202312200000295*** | 이*영 | 9666 | 202312030000289*** | 류*찬 | 6385 |
202312050000289*** | 이*민 | 4734 | 202312020000288*** | 하*혜 | 7390 |
202312290000297*** | 정*복 | 0498 | 202312120000291*** | 홍*은 | 7555 |
202312200000294*** | 신*운 | 6405 | 202312010000288*** | 사*혜경 | 4106 |
202312180000294*** | 전*수 | 3929 | 202312230000296*** | 홍*정 | 5202 |
202312190000294*** | 김*주 | 0144 | 202312070000290*** | 채* | 3775 |
202312200000295*** | 박*리 | 1610 | 202312110000291*** | 성*규 | 8735 |
202312310000298*** | 박*리 | 1610 | 202312090000290*** | 전*옥 | 8058 |
202312270000297*** | 임*미 | 1711 | 202312310000298*** | 박*주 | 1256 |
202312030000288*** | 이*옥 | 2017 | 202312200000295*** | 문*경 | 2908 |
202312170000293*** | 신*선 | 1130 | 202312260000297*** | 고*범 | 8885 |
202312250000296*** | 유*민 | 3121 | 202312110000291*** | 유*아 | 1130 |
202312120000291*** | 유*민 | 3121 | 202312070000290*** | 권*조 | 6736 |
202312130000292*** | 백*현 | 1498 | 202312030000289*** | 허*경 | 6769 |
202312060000289*** | 홍*희 | 6729 | 202312110000291*** | 김*희 | 6298 |
202312060000289*** | 서*석 | 9553 | 202312040000289*** | 정*화 | 5422 |
202312110000291*** | 정*정 | 8569 | 202312100000290*** | 유*용 | 0309 |
202312070000290*** | 표*영 | 4046 | 202312090000290*** | 전*근 | 1108 |
202312180000294*** | 김*현 | 4840 | 202312090000290*** | 김*정 | 1941 |
202312210000295*** | 김*정 | 1804 | 202312130000292*** | 지*연 | 9863 |
202312130000292*** | 우*녀 | 5304 | 202312190000294*** | 지*연 | 9863 |
202312110000291*** | 양*욱 | 9515 | 202312200000294*** | 이*은 | 9545 |
202312110000291*** | 신*혜 | 3697 | 202312170000293*** | 임*연 | 5239 |
202312060000289*** | 김*수 | 3229 | 202312120000291*** | 이*미 | 5750 |
202312090000290*** | 이*현 | 8631 | 202312200000295*** | 신*주 | 1556 |
202312240000296*** | 장*순 | 3630 | 202312050000289*** | 김*영 | 0724 |
202312200000295*** | 황*자 | 2984 | 202312110000291*** | 박*선 | 8827 |
202312130000292*** | 정*현 | 3841 | 202312260000297*** | 김*미 | 8301 |
202312140000292*** | 한*현 | 2086 | 202312200000295*** | 이*희 | 2426 |
202312040000289*** | 김*숙 | 1076 | 202312180000294*** | 김*영 | 7889 |
202312050000289*** | 이*영 | 8940 | 202312110000291*** | 한*미 | 2083 |
202312050000289*** | 남*현 | 8071 | 202312200000295*** | 장*정 | 8072 |
202312260000297*** | 권*희 | 5802 | 202312130000292*** | 장*정 | 8072 |
202312240000296*** | 정*화 | 6387 | 202312200000295*** | 장*정 | 8072 |
202312070000290*** | 윤*희 | 5147 | 202312160000293*** | 육*남 | 6536 |
202312020000288*** | 김*영 | 3893 | 202312110000291*** | 정*범 | 2107 |
202312050000289*** | 서*열 | 7740 | 202312190000294*** | 안*문 | 6112 |
202312200000295*** | 오*옥 | 2736 | 202312090000290*** | 김*경 | 7905 |
202312030000288*** | 하*옥 | 1399 | 202312310000298*** | 황*정 | 3377 |
202312120000292*** | 이*미 | 1662 | 202312270000297*** | 신*리 | 0413 |
202312310000298*** | 조*진 | 1483 | 202312030000289*** | 이*주 | 5614 |
202312200000295*** | 이*선 | 4994 | 202312010000288*** | 채*희 | 6534 |
202312060000289*** | 이*선 | 4994 | 202312200000295*** | 임*연 | 9277 |
202312050000289*** | 조*정 | 2234 | 202312170000293*** | 미* | 0328 |
202312220000296*** | 김*성 | 2793 | 202312010000288*** | 정*영 | 3971 |
202312180000294*** | 안*영 | 9054 | 202312100000291*** | 김*현 | 7021 |
202312220000296*** | 설*혜 | 5282 | 202312190000294*** | 강*화 | 8908 |
202312220000296*** | 정*희 | 9300 | 202312280000297*** | 김*화 | 0287 |
202312180000294*** | 심*철 | 7471 | 202312210000295*** | 박*용 | 9999 |
202312200000295*** | 이*희 | 0127 | 202312210000295*** | 박*진 | 4041 |
202312300000298*** | 김*년 | 7982 | 202312170000294*** | 서*영 | 3314 |
202312270000297*** | 박*화 | 2314 | 202312170000293*** | 김*권 | 6938 |
202312030000289*** | 최*령 | 4740 | 202312260000296*** | 김*애 | 6103 |
202312210000296*** | 배*희 | 2723 | 202312040000289*** | 김*숙 | 5349 |
202312080000290*** | 겸*겸 | 1937 | 202312260000296*** | 박*애 | 6373 |
202312120000291*** | 겸*겸 | 1937 | 202312240000296*** | 엄*윤 | 8910 |
202312030000289*** | 허*희 | 8904 | 202312080000290*** | 김*순 | 6504 |
202312140000292*** | 권*진 | 6452 | 202312230000296*** | 홍*섭 | 4963 |
202312160000293*** | 김*연 | 9111 | 202312270000297*** | 이*주 | 4811 |
202312050000289*** | 이*원 | 2333 | 202312080000290*** | 임*수 | 7946 |
202312090000290*** | 박*주 | 2252 | 202312060000289*** | 김*향 | 3870 |
202312120000291*** | 김*숙 | 6925 | 202312190000294*** | 김*민 | 0804 |
202312230000296*** | 노*남 | 3053 | 202312010000288*** | 정*기 | 9463 |
202312020000288*** | 김*미 | 5320 | 202312120000291*** | 양*은 | 4478 |
202312100000290*** | 권*협 | 1556 | 202312140000292*** | 박*자 | 1138 |
202312150000293*** | 박*기 | 0045 | 202312030000289*** | 위*환 | 5740 |
202312150000293*** | 김*희 | 2777 | 202312270000297*** | 이*아 | 4093 |
202312170000293*** | 최*희 | 6290 | 202312050000289*** | 박*현 | 8578 |
202312070000290*** | 최*희 | 6290 | 202312300000297*** | 이*선 | 7458 |
202312070000290*** | 최*희 | 6290 | 202312220000296*** | 깡* | 1626 |
202312180000294*** | 윤*옥 | 8818 | 202312150000293*** | 이*숙 | 7591 |
202312070000290*** | 심*주 | 0716 | 202312030000288*** | 이*미 | 5206 |
202312070000290*** | 김*근 | 2060 | 202312140000292*** | 김*은 | 2807 |
202312050000289*** | 송*아 | 2354 | 202312260000296*** | 안*현 | 9839 |
202312010000288*** | 윤*예 | 4761 | 202312070000290*** | 정*진 | 1930 |
202312140000293*** | 고*경 | 2895 | 202312300000297*** | 김*례 | 9093 |
202312240000296*** | 안*미 | 3519 | 202312140000292*** | 김*주 | 8775 |
202312010000288*** | 김*숙 | 0841 | 202312050000289*** | 박*아 | 7930 |
202312150000293*** | 홍*분 | 6697 | 202312050000289*** | 박*아 | 7930 |
202312260000297*** | 조*섭 | 8823 | 202312090000290*** | 한*진 | 3433 |
202312070000290*** | 김*경 | 8990 | 202312140000292*** | 심*현 | 9211 |
202312190000294*** | 김*희 | 1197 | 202312200000295*** | 권*주 | 5390 |
202312190000294*** | 손*정 | 9487 | 202312260000296*** | 김*미 | 4621 |
202312200000295*** | 김*영 | 1527 | 202312120000291*** | 김*채 | 6578 |
202312120000292*** | 김*경 | 7097 | 202312100000290*** | 최*희 | 2580 |
202312130000292*** | 임*영 | 6698 | 202312180000294*** | e*tella | 2781 |
202312090000290*** | 유*진 | 4406 | 202312040000289*** | 문*은 | 5007 |
202312310000298*** | 박*정 | 9453 | 202312060000289*** | 박*주 | 3318 |
202312110000291*** | 이*화 | 7997 | 202312200000295*** | 김*희 | 5649 |
202312100000290*** | 홍*옥 | 5709 | 202312190000294*** | 김*수 | 0858 |
202312080000290*** | 오*자 | 2202 | 202312280000297*** | 황*영 | 3702 |
202312230000296*** | 조*영 | 1778 | 202312230000296*** | 김*열 | 8210 |
202312090000290*** | 김*경 | 0479 | 202312030000288*** | 서*혜 | 8023 |
202312050000289*** | 정*진 | 5070 | 202312090000290*** | 이*아 | 2276 |
202312200000295*** | 김*아 | 3679 | 202312200000295*** | 최*지 | 0122 |
202312160000293*** | 김*철 | 3536 | 202312200000295*** | 이*주 | 2760 |
202312110000291*** | 윤*민 | 2108 | 202312130000292*** | 이*주 | 2760 |
202312100000290*** | 손*기 | 0373 | 202312070000290*** | 이*주 | 2760 |
202312080000290*** | 손*기 | 0373 | 202312100000290*** | 진*진 | 9135 |
202312290000297*** | 신*희 | 1410 | 202312050000289*** | 배*경 | 3259 |
202312070000290*** | 이*나 | 1524 | 202312230000296*** | 박*원 | 3637 |
202312160000293*** | 옥*호 | 4743 | 202312170000293*** | 이*연 | 1181 |
202312200000295*** | 기*희 | 9915 | 202312100000290*** | 박*정 | 0357 |
202312110000291*** | 김*성 | 1800 | 202312080000290*** | 홍*정 | 4970 |
202312150000293*** | 박*승 | 2725 | 202312230000296*** | 박*빈 | 7986 |
202312260000296*** | 이*지 | 3190 | 202312260000297*** | 박*빈 | 7986 |
202312200000295*** | 이*희 | 6021 | 202312040000289*** | 윤*환 | 4006 |
202312120000291*** | 권*희 | 9761 | 202312130000292*** | 안*선 | 6399 |
202312300000297*** | 황*자 | 1804 | 202312120000291*** | 최*희 | 7152 |
202312210000296*** | 김*진 | 5142 | 202312160000293*** | 이*주 | 2138 |
202312130000292*** | 이*임 | 7725 | 202312020000288*** | 김*솔 | 1626 |
202312280000297*** | 이*헌 | 7530 | 202312090000290*** | 양*모 | 7777 |
202312140000292*** | 김*호 | 4309 | 202312050000289*** | 김*현 | 8656 |
202312070000290*** | 이*희 | 2587 | 202312010000288*** | 신*용 | 7005 |
202312040000289*** | 김*정 | 7321 | 202312180000294*** | 박*련 | 1047 |
202312200000295*** | 한*솜 | 8523 | 202312250000296*** | 임*정 | 9997 |
202312120000292*** | 김*경 | 8918 | 202312230000296*** | 이*선 | 5397 |
202312170000293*** | 김*형 | 3459 | 202312090000290*** | 김*화 | 2223 |
202312040000289*** | 김*미 | 9073 | 202312210000295*** | 박*경 | 6770 |
202312290000297*** | 이*정 | 7566 | 202312140000293*** | 봉*형 | 2117 |
202312270000297*** | 한*혜 | 4254 | 202312030000288*** | 정*진 | 8715 |
202312240000296*** | 권*환 | 2530 | 202312010000288*** | 콩* | 6308 |
202312200000295*** | 김*국 | 9610 | 202312230000296*** | 이*혜 | 7735 |
202312310000298*** | 이*향 | 3614 | 202312170000293*** | 박*미 | 7216 |
202312030000289*** | 김*숙 | 6934 | 202312170000293*** | 민*연 | 8695 |
202312180000294*** | 김*숙 | 6934 | 202312120000292*** | 박*규 | 6785 |
202312010000288*** | 박*정 | 0127 | 202312310000298*** | 박*현 | 0823 |
202312150000293*** | 김*영 | 2286 | 202312300000298*** | 조*별 | 7857 |
202312020000288*** | 남*주 | 1671 | 202312040000289*** | 이*현 | 4424 |
202312290000297*** | 김*애 | 3912 | 202312200000295*** | 장*숙 | 7997 |
202312090000290*** | 안*희 | 0695 | 202312030000288*** | 최*주 | 2141 |
202312120000291*** | 허*남 | 0152 | 202312200000295*** | 정*영 | 2020 |
202312060000289*** | 김*정 | 5801 | 202312200000295*** | 정*영 | 2020 |
202312270000297*** | 유*화 | 7222 | 202312180000294*** | 정*영 | 3720 |
202312200000295*** | 김*자 | 8160 | 202312170000293*** | 이*방 | 3487 |
202312100000290*** | 권*연 | 0017 | 202312070000290*** | 전*연 | 7998 |
202312070000290*** | 권*연 | 0017 | 202312070000290*** | 김*준 | 8996 |
202312130000292*** | 백*미 | 7790 | 202312140000292*** | 임*진 | 3523 |
202312190000294*** | 전*원 | 7201 | 202312170000293*** | 임*진 | 3523 |
202312180000294*** | 김*수 | 2327 | 202312050000289*** | 김*주 | 5491 |
202312050000289*** | 노*선 | 0910 | 202312200000295*** | 김*희 | 8127 |
202312150000293*** | 지*안전보장수비본부 | 8689 | 202312040000289*** | 박*진 | 2928 |
202312130000292*** | 문*화 | 2556 | 202312120000291*** | 이*미 | 6255 |
202312140000292*** | 황*화 | 5853 | 202312250000296*** | 최*선 | 0835 |
202312140000292*** | 오*미 | 2312 | 202312250000296*** | 박*숙 | 8417 |
202312080000290*** | 나*우 | 0432 | 202312180000294*** | 서*선 | 3880 |
202312140000292*** | 이*희 | 0314 | 202312260000296*** | 안*아 | 7020 |
202312110000291*** | 이*연 | 0903 | 202312130000292*** | 이*미 | 8097 |
202312150000293*** | 박*희 | 4105 | 202312030000289*** | 신*진 | 9205 |
202312010000288*** | 오*환 | 5331 | 202312140000292*** | 김*주 | 5158 |
202312290000297*** | 권*원 | 5658 | 202312300000298*** | 조*광 | 4262 |
202312150000293*** | 박*미 | 7705 | 202312150000293*** | 이*훈 | 2073 |
202312260000297*** | 이*경 | 0001 | 202312170000293*** | 김*민 | 0190 |
202312150000293*** | 김*솔 | 5701 | 202312170000293*** | 김*민 | 0190 |
202312190000294*** | 안*현 | 3277 | 202312010000288*** | 연*앙 | 4899 |
202312200000295*** | 노*경 | 0842 | 202312040000289*** | 유*숙 | 8858 |
202312240000296*** | 이*람 | 8654 | 202312010000288*** | 문*남 | 0210 |
202312300000297*** | 한*영 | 0907 | 202312230000296*** | 박*숙 | 4880 |
202312040000289*** | 강*아 | 7267 | 202312160000293*** | 김*정 | 2794 |
202312210000295*** | 하*향 | 2172 | 202312270000297*** | 김*정 | 2794 |
202312130000292*** | 조*숙 | 0634 | 202312250000296*** | 노*령 | 9474 |
202312110000291*** | 남*솔 | 7865 | 202312030000289*** | 김*란 | 8063 |
202312050000289*** | 김*임 | 8268 | 202312240000296*** | 김*규 | 4260 |
202312170000293*** | 이*은 | 6931 | 202312170000293*** | 정*미 | 3973 |
202312160000293*** | 전*경 | 5114 | 202312180000294*** | 이*영 | 6867 |
202312290000297*** | 나*정 | 3155 | 202312200000295*** | 이*희 | 2061 |
202312180000294*** | 허*원 | 4749 | 202312110000291*** | 송*영 | 8615 |
202312260000296*** | 송*옥 | 4554 | 202312070000290*** | 엄*희 | 2130 |
202312220000296*** | 김*복 | 2106 | 202312050000289*** | 박*미 | 4566 |
202312110000291*** | 김*물 | 6328 | 202312280000297*** | 이* | 7713 |
202312170000293*** | 엄*경 | 3430 | 202312160000293*** | 장*라 | 1952 |
202312040000289*** | 이*선 | 2218 | 202312140000292*** | 김*진 | 8203 |
202312080000290*** | 홍*자 | 9207 | 202312110000291*** | 김*진 | 8203 |
202312300000298*** | 신*혜 | 1730 | 202312010000288*** | 김*민 | 7297 |
202312180000294*** | 허*훈 | 7512 | 202312210000295*** | 예*주 | 0918 |
202312200000295*** | 유*희 | 7231 | 202312050000289*** | 송*주 | 3547 |
202312200000295*** | 최*혜 | 0003 | 202312210000296*** | 박*옥 | 7260 |
202312190000294*** | 최*혜 | 0003 | 202312290000297*** | 백*미 | 3197 |
202312120000291*** | 장*경 | 2126 | 202312110000291*** | 백*미 | 3197 |
202312270000297*** | 이*택 | 0022 | 202312050000289*** | 백*미 | 3197 |
202312140000293*** | 박*성 | 0233 | 202312050000289*** | 황*정 | 3038 |
202312120000292*** | 류*라 | 5232 | 202312200000295*** | 김*애 | 7113 |
202312160000293*** | 오*수 | 1147 | 202312070000290*** | 김*림 | 1187 |
202312120000291*** | 이*미 | 2399 | 202312200000295*** | 이*희 | 7727 |
