114,000원
95,000원
85,500원
회원 혜택가
옵션선택
여기서만 추가 할인
진행 중 이벤트
(총 4건)구매정보
제품명 | 뉴트리원라이프 올인원 종합비타민 이뮨샷 3박스 6주분 혼합제형 |
식품의 유형 | 건강기능식품 |
제조업소 | ㈜네추럴웨이 포천 제2공장 |
소재지 | 경기도 포천시 군내면 용정경제로 1길 48-60 |
제조연월일 | 소비기한 1/2이내 제조 |
소비기한 | 18개월 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 액상 20 ml + 정제 700 mg + 캡슐 500 mg (1박스 당 14개입)*3박스 |
원재료명 및 함량 | "액상 : 니코틴산아미드, 글루콘산아연, 황산망간, 요오드칼륨, 정제수, 올리고당, 파인애플농축액, 타우린, 시클로덱스트린시럽, 향료(드링크향(, 향료(혼합과일향), 변성전분, 무수구연산, 효소처리스테비아, 복합황금추출물, 과라나추출분말, 복합허브추출물, 수크랄로스(감미료), L-아르지닌, 혼합제제(L-글루타민, L-로이신, L-페닐알라닌, L-라이신염산염, L-발린, L-트레오닌, L-이소로이신, L-메티오닌, L-트립토판) 정제 : 비타민C, 혼합제제(비타민B12, 말토덱스트린, 구연산나트륨, 구연산), 비타민B6염산염, 비타민B1염산염, 비타민B2, 판토텐산칼슘, 푸마르산제일철, 결정셀룰로스, 혼합제제[히드록시프로필메틸셀룰로스, 이산화티타늄(착색료), 트리아세틴], 스테아린산마그네슘, 카복시메틸셀룰로스칼슘, 이산화규소, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 혼합제제(카복시메틸셀룰로스나트륨, 말토덱스트린, 포도당, 레시틴, 구연산삼나트륨), 글리세린 캡슐 : 건조효모(셀렌 함유), 혼합제제(베타카로틴, 콘오일, dl-α-토코페롤), d-α-토코페롤, 건조효모(크롬 함유), 건조효모(몰리브덴 함유), 글루콘산동, 혼합제제(비타민K1, 아라비아검, 자당), 혼합제제[비타민D3, 가공유지(팜유), dl-α-토코페롤], 비오틴, 대두유, 밀납, 레시틴 *캡슐기제 : 젤라틴(우피), 정제수, 글리세린, 안나토색소, 에틸바닐린, 혼합제제(카라멜색소, 덱스트린), 착색료(이산화티타늄, 식용색소적색제3호, 식용색소적색제40호) [대두, 밀, 쇠고기 함유]" |
영양정보 | "1병당 (액상 20 ml + 정제 700 mg + 캡슐 500 mg) 열량 30 kcal, 탄수화물 5 g(2%), 당류 2g, 단백질 1 g(2%), 지방 0 g(0%), 나트륨 0 mg(0%), 베타카로틴 6 mg, 비타민B1 42 mg(3,500%), 비타민B2 49 mg(3,500%), 나이아신 75 mgNE(500%), 판토텐산 25 mg(500%), 비타민B6 52.5 mg(3,500%), 비오틴 1,050 ㎍(3,500%), 비타민B12 84 ㎍(3,500%), 비타민C 200 mg(200%), 비타민D 10 ㎍(100%), 비타민E 11mga-TE(100%), 비타민K 70 ㎍(100%), 구리 0.8 mg(100%), 망간 3 mg(100%), 아연 17 mg(200%), 셀렌 55 ㎍(100%), 크롬 30 ㎍(100%), 몰리브덴 25 ㎍(100%), 요오드 50 ㎍(33%), 철 3.6 mg(30%) " |
기능정보 | "[비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2 / 나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [판토텐산 / 비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D] 칼슘과 인의 흡수되고 이용, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민K] 정상적인 혈액응고에 필요, 뼈의 구성에 필요 [구리] 철의 운반과 이용에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [망간] 뼈 형성, 에너지 이용, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [몰리브덴] 산화 환원 효소의 활성에 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [요오드] 갑상선 호르몬의 합성, 에너지 생성, 신경발달에 필요 [철] 체내 산소운반과 혈액생성, 에너지 생성에 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [베타카로틴] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요, 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요, 상피세포의 성장과 발달에 필요" |
섭취량,섭취방법 및 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | "섭취방법 뚜껑을 개봉하여 정제+캡슐을 액상과 함께 섭취 또는 물과 함께 섭취하십시오. (1일 1회, 1회 1병) 섭취 시 주의사항 1.소비기한을 확인 후 섭취하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. 2.임산부, 수유부, 특이체질, 알레르기체질 이신 경우 성분을 확인 후 섭취하시기 바랍니다. 3.이상사례 발생 시 즉시 섭취를 중단하시고, 전문의와 상담하시거나 소비자 상담실로 문의하시기 바랍니다. 4.흡연자는 섭취 시 전문가와 상담하시기 바랍니다. 5.고칼슘혈증이 있거나 의약품, 항응고제 등 복용 시 전문가와 상담할 것 6.특히 6세 이하는 과량 섭취하지 않도록 주의하시기 바랍니다. 7.정제의 색상 변화는 연질캡슐 피막제 원료인 색소에서 기인된 것이므로 안심하고 섭취하셔도 됩니다. 보관 시 주의사항 1.습기가 적고 직사광선을 받지 않는 서늘한 곳에 보관하십시오. 2.영ㆍ유아 및 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 3.제품 개봉 후에는 흡습이 일어날 수 있으니 반드시 밀봉하여 보관하십시오" |
질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 본 제품은 유전자변형 제품이 아닙니다. |
수입식품에 해당하는 경우 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 이상사례 신고는 1577-2488 ※본 제품은 알류(가금류),우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토,아황산류,호두,닭고기,오징어,조개류(전복,홍합포함),잣 등을 원료로 한 제품과 같은 시설에서 제조되었습니다. |
소비자상담관련 전화번호 | 1544-0188 |
배송비 | 3,000원 (30,000원 이상 구매 시 무료배송) 제주 및 도서 산간지역의 경우 3,000원 추가 운임이 발생합니다. |
배송 일정 | 평일 오후 5시 이전 결제 건은 당일 발송,평일 오후 5시 이후 결제 건은 다음날 발송되며 주말/공휴일은 출고하지 않습니다. |
배송 조회 | 마이페이지 또는 택배사 홈페이지에서 조회 하실 수 있습니다. 도착일은 발송일로부터 평균 3~4일(영업일 기준) 소요됩니다. 물류센터와 택배사에 물량이 많거나 명절 또는 천재지변 등의 경우 배송이 지연될 수 있사오니 양해 부탁드립니다. |
신청 방법/기간 | 마이페이지 내 주문내역에서 교환/반품 신청이 가능합니다. 단순 변심 : 상품 수령 후 7일 이내(단, 구매 확정 전/배송비 고객 부담) 표시/광고와 상이, 상품 하자 : 상품 수령 후 3개월 이내 혹은 표시/광고와 다른 사실을 안 날로부터 30일 이내 |
배송비 | 반품/교환에 관한 일반적인 사항은 판매자 제시 사항보다 관계법령이 우선합니다. 반품배송비 : 편도 3,000원 (최초 배송비 무료인 경우 6,000원 부과) 교환배송비 : 6,000원 제주 및 도서 산간지역의 경우 편도 배송비가 추가 운임이 발생 할 수 있습니다. 반품 신청 시 당사에서 반송 수거 지시를 진행합니다. |
반품/교환 안내 | 반품요청기간이 지난 경우 구매자의 책임 있는 사유로 상품 등이 멸실 또는 훼손된 경우(단, 상품의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 경우는 제외) 구매자의 책임 있는 사유로 포장이 훼손되어 상품 가치가 현저히 상실된 경우 (예: 식품, 화장품, 향수류, 음반 등) 구매자의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 (라벨이 떨어진 의류 또는 태그가 떨어진 명품관 상품인 경우) 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 상품 등의 가치가 현저히 감소한 경우 위 경우에 해당할 경우 반품/교환이 불가능 할 수 있습니다. |
40대 여성 고객님의 리뷰가 많아요.
41% 고객님들이 재구매 했어요.
2박스 4주 옵션이 인기있어요.