41,000원
36,000원
32,400원
회원 혜택가
옵션선택
여기서만 추가 할인
진행 중 이벤트
(총 4건)Q&A
(총 9건)자주하는 질문을 먼저 확인해 보세요.
'루테인 지아잔틴GR' 과 함께 섭취해도 되나요?
함께 섭취하셔도 됩니다.
중복 또는 과잉 섭취 염려가 되는 성분이 포함되지 않으므로 안심하고 드셔도 됩니다.
눈 피로 관리와 함께 황반 색소 밀도 유지 관리가 함께 필요하시다면 같이 드시는 것을 추천 드립니다
차즈기 추출물 원산지는 어디인가요?
차즈기 추출물은 국산입니다.
차즈기는 깻잎과 비슷한 '자소엽'이라는 식물로 눈 피로개선에 도움을 줄 수 있는 유효성분인 루테올린이 풍부하게 담겨있습니다.
'청소년/ 어린이도 섭취해도 되나요?
차즈기 추출물은 정제형태의 제품을 물과 함께 삼켜서 섭취가 가능하다면 초등 고학년 이상의 청소년부터 섭취가 가능합니다.
차즈기 추출물(루테올린)은 스마트 폰 사용시간 증가로 인해 감소할 수 있는 눈 조절력과 눈 피로감, 안압 관리에 인체적용 시험 결과를 갖고 있는 기능성 물질로
갈수록 낮아지는 스마트폰 사용 연령을 고려하여 자녀 분들과 함께 온 가족이 섭취 가능합니다.
구매정보
제품명 | 164 7days 눈 피로 집중케어 루테올린 GR (차즈기) 1박스 4주분 캡슐 |
식품의 유형 | 건강기능식품 |
제조업소 | 코스맥스바이오㈜ |
소재지 | 충청북도 제천시 바이오밸리3로 30 |
제조연월일 | 2023-11-21 |
소비기한 | 2025-11-20 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 800mg*28정 (22.4g), 1박스 |
원재료명 및 함량 | 차즈기추출물(Luteolin-7-O-diglucuronide 4.46%, 제2019-17호) 62.5%, 비타민C 4.7%, 비타민E혼합제제{비타민E 16.75% 함유, dl-α-토코페릴아세테이트 50%, 옥테닐호박산나트륨전분 24.5%, 포도당시럽분말 24.5%, 이산화규소 1%} 2.737%, 니코틴산아미드 0.81%, 비오틴혼합제제(비오틴 1% 함유, 제이인산칼슘 99%, 비오틴 1%) 0.42%, 비타민B12혼합제제(비타민B12 1% 함유, 제이인산칼슘 99%, 비타민B12 1%) 0.42%, 비타민A혼합제제{비타민A 9.8% 함유, 포도당시럽분말 47%, 아라비아검 20%, 옥수수전분 20%, 유성비타민A지방산에스테르 11.5%, 비타민E(dl-α-토코페롤) 1.5%} 0.337%, 비타민B1질산염(비타민B1 81%) 0.07%, 비타민B2 0.066%, 결정셀룰로스 20.465%, 히드록시프로필메틸셀룰로스 2.814%, 이산화규소 1.8%, 스테아린산마그네슘(마그네슘 4%) 1.5%, 글리세린지방산에스테르 0.231%, 이산화티타늄 0.207%, 락색소 0.103%, 강황추출물분말(덱스트린 95%, 강황추출물 5%) 0.1%, 황기추출분말(덱스트린 70%, 황기추출고형분 30%) 0.1%, 볶음검정콩분말 0.1%, 구기자추출물분말(구기자추출액 90%, 덱스트린 10%) 0.1%, 생강추출분말(생강추출액 70%, 덱스트린 30%) 0.1%, 미르틸루스산앵도열매추출물분말(빌베리열매추출물분말){미르틸루스산앵도열매추출물(빌베리열매추출물) 95%, 덱스트린 5%} 0.1%, 옥수수수염추출분말{옥수수수염추출액(고형분 2%) 77.16%, 덱스트린 22.84%} 0.1%, 포도종자추출물 0.1%, 치자청색소 0.02% |
영양정보 | 1일 섭취량: 1정 (800mg) 1일 섭취량 당 함량: 열량 0 kcal, 탄수화물 1 g 미만(0%), 단백질 0 g(0%), 지방 0 g(0%), 나트륨 0 mg(0%), Luteolin-7-O-diglucuronide 22.3 mg, 비타민A 210 ug RAE(30%), 비타민B1 0.36 mg(30%), 비타민B2 0.42 mg(30%), 비타민B12 20 ug(833%), 비타민C 30 mg(30%), 비타민E 3.3mg α-TE(30%), 나이아신 4.5 mg NE(30%), 비오틴 20 mg(67%) ※ ( )안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 |
기능정보 | 차즈기추출물 : 눈의 피로도 개선에 도움을 줄 수 있음. 비타민A : 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요, 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요, 상피세포의 성장과 발달에 필요 비타민B1 : 탄수화물과 에너지 대사에 필요 비타민B2 : 체내 에너지 생성에 필요 비타민B12 : 정상적인 엽산 대사에 필요 비타민C : 결합조직 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 비타민E : 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 나이아신 : 체내 에너지 생성에 필요 비오틴 : 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 |
섭취량,섭취방법 및 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | 1일 섭취량: 1정 (800mg) 1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취하십시오 섭취 시 목에 걸릴 수 있으므로 반드시 물과 함께 섭취하십시오. 섭취 시 위장장애, 소화불량의 증상이 있을 경우 섭취를 중단하십시오. 개인의 신체 상태에 따라 이상 증상이 생길 경우 섭취를 중단하십시오. 섭취 전 제품에 이상이 있는 경우 섭취를 금하십시오. 영·유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취에 주의하십시오. 특정질환(알레르기 체질 등)이 있는 분은 섭취에 주의하십시오. |
질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 본 제품은 유전자변형 제품이 아닙니다. |
수입식품에 해당하는 경우 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 1) 습기가 적고 직사광선울 받지 않는 서늘한 곳에 보관하십시오. 2) 영·유아 및 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 3) 제품 개봉후에는 흡습이 일어날수 있으니 즉시 섭취하시기 바랍니다. 부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 본 제품은 알류(가금류), 메밀, 땅콩, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣 등을 원재료로한 제품과 같은 시설에서 제조되었습니다. |
소비자상담관련 전화번호 | 1544-0188 |
배송비 | 3,000원 (30,000원 이상 구매 시 무료배송) 제주 및 도서 산간지역의 경우 3,000원 추가 운임이 발생합니다. |
배송 일정 | 평일 오후 5시 이전 결제 건은 당일 발송,평일 오후 5시 이후 결제 건은 다음날 발송되며 주말/공휴일은 출고하지 않습니다. |
배송 조회 | 마이페이지 또는 택배사 홈페이지에서 조회 하실 수 있습니다. 도착일은 발송일로부터 평균 3~4일(영업일 기준) 소요됩니다. 물류센터와 택배사에 물량이 많거나 명절 또는 천재지변 등의 경우 배송이 지연될 수 있사오니 양해 부탁드립니다. |
신청 방법/기간 | 마이페이지 내 주문내역에서 교환/반품 신청이 가능합니다. 단순 변심 : 상품 수령 후 7일 이내(단, 구매 확정 전/배송비 고객 부담) 표시/광고와 상이, 상품 하자 : 상품 수령 후 3개월 이내 혹은 표시/광고와 다른 사실을 안 날로부터 30일 이내 |
배송비 | 반품/교환에 관한 일반적인 사항은 판매자 제시 사항보다 관계법령이 우선합니다. 반품배송비 : 편도 3,000원 (최초 배송비 무료인 경우 6,000원 부과) 교환배송비 : 6,000원 제주 및 도서 산간지역의 경우 편도 배송비가 추가 운임이 발생 할 수 있습니다. 반품 신청 시 당사에서 반송 수거 지시를 진행합니다. |
반품/교환 안내 | 반품요청기간이 지난 경우 구매자의 책임 있는 사유로 상품 등이 멸실 또는 훼손된 경우(단, 상품의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 경우는 제외) 구매자의 책임 있는 사유로 포장이 훼손되어 상품 가치가 현저히 상실된 경우 (예: 식품, 화장품, 향수류, 음반 등) 구매자의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 (라벨이 떨어진 의류 또는 태그가 떨어진 명품관 상품인 경우) 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 상품 등의 가치가 현저히 감소한 경우 위 경우에 해당할 경우 반품/교환이 불가능 할 수 있습니다. |
40대 여성 고객님의 리뷰가 많아요.
21% 고객님들이 재구매 했어요.
1박스 4주 옵션이 인기있어요.